ลำดับ | วัน-เวลา | ชื่อจุดติดตั้ง | PM2.5 (µg/m³) |
---|---|---|---|
1 | 24 เม.ย. 2568 04:14 น. | รร.แกน้อยศึกษา (2) จ.เชียงใหม่ | 90 |
2 | 24 เม.ย. 2568 04:13 น. | รร.เสริมงามวิทยาคม (2) จ.ลำปาง | 74 |
3 | 24 เม.ย. 2568 04:14 น. | รร.เสริมงามวิทยาคม (1) จ.ลำปาง | 67 |
4 | 24 เม.ย. 2568 04:13 น. | อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (ลานจอดรถ) จ.เชียงใหม่ | 54 |
5 | 24 เม.ย. 2568 04:14 น. | ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สดร. จ.เชียงใหม่ | 53 |
6 | 24 เม.ย. 2568 04:12 น. | รร.จักรคำคณาทร (2) จ.ลำพูน | 49 |
7 | 24 เม.ย. 2568 04:12 น. | รร.จักรคำคณาทร (1) จ.ลำพูน | 45 |
8 | 24 เม.ย. 2568 04:14 น. | รร.ศรีกระนวนวิทยาคม (1) จ.ขอนแก่น | 43 |
9 | 24 เม.ย. 2568 04:14 น. | รร.สุวรรณารามวิทยาคม (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 15 |
10 | 24 เม.ย. 2568 04:13 น. | รร.วัดเขมาภิรตาราม (1) จ.นนทบุรี | 14 |
11 | 24 เม.ย. 2568 04:12 น. | รร.วัดนวลนรดิศ (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 12 |
12 | 24 เม.ย. 2568 04:07 น. | รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 10 |
13 | 24 เม.ย. 2568 04:08 น. | รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 8 |
14 | 24 เม.ย. 2568 04:12 น. | รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 6 |
15 | 24 เม.ย. 2568 04:14 น. | หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จ.สงขลา | 5 |
หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัด ณ วันที่ 24 เม.ย. 2568 04:14 น.