ลำดับ | วัน-เวลา | ชื่อจุดติดตั้ง | PM2.5 (µg/m³) |
---|---|---|---|
1 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา | 55 |
2 | 2 ต.ค. 2566 08:17 น. | หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จ.สงขลา | 38 |
3 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (1) จ.หนองคาย | 31 |
4 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | รร.วัดนวลนรดิศ (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 18 |
5 | 2 ต.ค. 2566 08:16 น. | รร.วัดนวลนรดิศ (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 18 |
6 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 17 |
7 | 2 ต.ค. 2566 08:17 น. | รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 16 |
8 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | รร.สุวรรณารามวิทยาคม (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 16 |
9 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 16 |
10 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 15 |
11 | 2 ต.ค. 2566 08:17 น. | รร.จักรคำคณาทร (2) จ.ลำพูน | 15 |
12 | 2 ต.ค. 2566 08:17 น. | รร.จักรคำคณาทร (1) จ.ลำพูน | 14 |
13 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.วัดเขมาภิรตาราม (1) จ.นนทบุรี | 12 |
14 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.รามราชพิทยาคม (2) จ.นครพนม | 12 |
15 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.สุวรรณารามวิทยาคม (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 11 |
16 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.วัดเขมาภิรตาราม (2) จ.นนทบุรี | 10 |
17 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 10 |
18 | 2 ต.ค. 2566 08:17 น. | องค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี | 8 |
19 | 2 ต.ค. 2566 08:17 น. | รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 8 |
20 | 2 ต.ค. 2566 08:17 น. | รร.เสริมงามวิทยาคม (2) จ.ลำปาง | 7 |
21 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | รร.รามราชพิทยาคม (1) จ.นครพนม | 7 |
22 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | รร.เสริมงามวิทยาคม (1) จ.ลำปาง | 7 |
23 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (1) จ.หนองบัวลำภู | 7 |
24 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.แกน้อยศึกษา (2) จ.เชียงใหม่ | 5 |
25 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (2) จ.หนองบัวลำภู | 5 |
26 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.ศรีกระนวนวิทยาคม (1) จ.ขอนแก่น | 5 |
27 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | รร.หนองหานวิทยา (2) จ.อุดรธานี | 4 |
28 | 2 ต.ค. 2566 08:12 น. | รร.บึงกาฬ (1) จ.บึงกาฬ | 2 |
29 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ | 1 |
30 | 2 ต.ค. 2566 08:17 น. | อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (ลานจอดรถ) จ.เชียงใหม่ | 1 |
31 | 2 ต.ค. 2566 08:18 น. | รร.บึงกาฬ (2) จ.บึงกาฬ | 1 |
32 | 2 ต.ค. 2566 08:19 น. | ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สดร. จ.เชียงใหม่ | 1 |
หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัด ณ วันที่ 2 ต.ค. 2566 08:19 น.