ลำดับ | วัน-เวลา | ชื่อจุดติดตั้ง | PM2.5 (µg/m³) |
---|---|---|---|
1 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (2) จ.เชียงใหม่ | 544 |
2 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.แกน้อยศึกษา (2) จ.เชียงใหม่ | 512 |
3 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (1) จ.เชียงใหม่ | 504 |
4 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.ขุนยวมวิทยา (2) จ.แม่ฮ่องสอน | 269 |
5 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.ขุนยวมวิทยา (1) จ.แม่ฮ่องสอน | 269 |
6 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.จักรคำคณาทร (2) จ.ลำพูน | 264 |
7 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | รร.จักรคำคณาทร (1) จ.ลำพูน | 239 |
8 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.เสริมงามวิทยาคม (2) จ.ลำปาง | 222 |
9 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.เสริมงามวิทยาคม (1) จ.ลำปาง | 181 |
10 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ | 152 |
11 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (ลานจอดรถ) จ.เชียงใหม่ | 149 |
12 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สดร. จ.เชียงใหม่ | 123 |
13 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 90 |
14 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.จอมทอง (2) จ.เชียงใหม่ | 90 |
15 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 88 |
16 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.บึงกาฬ (1) จ.บึงกาฬ | 73 |
17 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (2) จ.หนองคาย | 70 |
18 | 29 มี.ค. 2566 07:15 น. | รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (1) จ.หนองคาย | 67 |
19 | 29 มี.ค. 2566 07:15 น. | รร.บึงกาฬ (2) จ.บึงกาฬ | 66 |
20 | 29 มี.ค. 2566 07:15 น. | รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (1) จ.หนองบัวลำภู | 56 |
21 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (2) จ.หนองบัวลำภู | 53 |
22 | 29 มี.ค. 2566 07:16 น. | รร.ศรีกระนวนวิทยาคม (1) จ.ขอนแก่น | 41 |
23 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.หนองหานวิทยา (1) จ.อุดรธานี | 41 |
24 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.หนองหานวิทยา (2) จ.อุดรธานี | 40 |
25 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.อุบลรัตน์พิทยาคม (2) จ.ขอนแก่น | 39 |
26 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.รามราชพิทยาคม (1) จ.นครพนม | 33 |
27 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.รามราชพิทยาคม (2) จ.นครพนม | 31 |
28 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | องค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี | 30 |
29 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา | 25 |
30 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 18 |
31 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 18 |
32 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | รร.สุวรรณารามวิทยาคม (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 13 |
33 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 13 |
34 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.วัดเขมาภิรตาราม (1) จ.นนทบุรี | 13 |
35 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 11 |
36 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จ.สงขลา | 11 |
37 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 11 |
38 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) จ.กรุงเทพมหานคร | 10 |
39 | 29 มี.ค. 2566 07:19 น. | รร.วัดเขมาภิรตาราม (2) จ.นนทบุรี | 9 |
40 | 29 มี.ค. 2566 07:17 น. | รร.สุวรรณารามวิทยาคม (2) จ.กรุงเทพมหานคร | 9 |
41 | 29 มี.ค. 2566 07:18 น. | รร.อุบลรัตน์พิทยาคม (1) จ.ขอนแก่น | 0 |
หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัด ณ วันที่ 29 มี.ค. 2566 07:18 น.