การจัดลำดับ

การจัดลำดับ

ลำดับ วัน-เวลา ชื่อจุดติดตั้ง PM2.5 (µg/m³)
1 1 มิ.ย. 2568 02:23 น. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จ.สงขลา 28
2 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. รร.รามราชพิทยาคม (2) จ.นครพนม 22
3 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. รร.วัดนวลนรดิศ (2) จ.กรุงเทพมหานคร 16
4 1 มิ.ย. 2568 02:22 น. รร.สุวรรณารามวิทยาคม (1) จ.กรุงเทพมหานคร 12
5 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. รร.วัดเขมาภิรตาราม (1) จ.นนทบุรี 12
6 1 มิ.ย. 2568 02:22 น. รร.วัดเขมาภิรตาราม (2) จ.นนทบุรี 11
7 1 มิ.ย. 2568 02:23 น. รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (2) จ.กรุงเทพมหานคร 7
8 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) จ.กรุงเทพมหานคร 7
9 1 มิ.ย. 2568 02:22 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา 6
10 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) จ.กรุงเทพมหานคร 6
11 1 มิ.ย. 2568 02:22 น. รร.จักรคำคณาทร (2) จ.ลำพูน 5
12 1 มิ.ย. 2568 02:23 น. รร.เสริมงามวิทยาคม (1) จ.ลำปาง 4
13 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. รร.เสริมงามวิทยาคม (2) จ.ลำปาง 4
14 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (1) จ.หนองคาย 4
15 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (ลานจอดรถ) จ.เชียงใหม่ 3
16 1 มิ.ย. 2568 02:24 น. รร.ศรีกระนวนวิทยาคม (1) จ.ขอนแก่น 3
17 1 มิ.ย. 2568 02:23 น. รร.จักรคำคณาทร (1) จ.ลำพูน 2
18 1 มิ.ย. 2568 02:22 น. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สดร. จ.เชียงใหม่ 2
19 1 มิ.ย. 2568 02:23 น. รร.แกน้อยศึกษา (2) จ.เชียงใหม่ 2
20 1 มิ.ย. 2568 02:23 น. รร.ขุนยวมวิทยา (2) จ.แม่ฮ่องสอน 2

หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2568 02:23 น.

^